2025年7月25日OPEN記念!那覇空港→ジャングリア沖縄 定額料金:23,000円(税込み 高速料含む片道料金)
※往復料金は45,000円です
那覇空港以外の、指定箇所からのジャングリア送迎も承っております。お見積りはお気軽にどうぞ
定額送迎料金|那覇空港から各ホテルまで
【2026年改定】下記料金表は、那覇空港を起点とした介護タクシー送迎料金です。下記ホテルを起点とした那覇空港行の送迎も承ってますので、お気軽にお問合せください。
| 宿泊ホテル | 片道の場合 | 往復の場合 |
| 南城市・ユインチホテル南城 | 7,000円 | 13,000円 |
| 糸満市・琉球ホテル&リゾート名城ビーチ | 6,000円 | 11,000円 |
| 国際通り・ホテルJALシティ那覇 | 5,500円 | 10,000円 |
| 宜野湾市・ラグナガーデンホテル | 6,000円 | 11,000円 |
| 北谷町・ベッセルホテルカンパーナ沖縄 | 7,600円 | 14,000円 |
| 北谷町・ヒルトン沖縄北谷リゾート | 7,600円 | 14,000円 |
| 読谷村・ホテル日航アリビラ | 15,000円(以下、高速料金含む) | 29,000円 |
| 読谷村・グランドメルキュール沖縄残波岬 | 16,500円 | 32,000円 |
| 恩納村・カフーリゾートフチャクコンドホテル | 15,000円 | 29,000円 |
| 恩納村・ハレクラニ沖縄 | 19,000円 | 37,000円 |
| 名護市・オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパ | 19,000円 | 37,000円 |
| 名護市・ザ ブセナテラス | 19,500円 | 38,000円 |
| 本部町・ヒルトン沖縄瀬底リゾート | 27,500円 | 54,000円 |
| 本部町・ホテルオリオンモトブリゾート&スパ | 28,500円 | 56,000円 |
| 国頭村・オクマプライベートビーチ&リゾート | 30,000円 | 59,000円 |
【補足事項】
※当日のご依頼以外は、銀行振込/オンラインによる事前決済により、予約確定となります
※車いすユーザー2名同時乗車の場合は1,100円の加算となります
※乗客側からのルート指定や店舗立ち寄り希望の際は別途加算となる場合があります お気軽にご相談ください
キャンセルポリシーはこちら
那覇空港|本島各ホテルからジャングリア沖縄行き 定額送迎料金
移動にかかる概算時間と料金のほか、( )は高速経由の移動時間と高速料金込みの価格を税込みで表示しています
| 那覇空港orホテル | 片道料金 | 往復料金 |
| 那覇空港 | (130分/25,000円) | (49,000円) |
| 南城市・ユインチホテル南城 | (120分/23,500円) | (45,000円) |
| 糸満市・琉球ホテル&リゾート名城ビーチ | (100分/24,500円) | (47,000円) |
| 国際通り・ホテルJALシティ那覇 | 170分/22,500円 (110分/22,000円) | 44,000円 (43,000円) |
| 宜野湾市・ラグナガーデンホテル | 115分/18,000円 (90分/19,500円) | 35,000円 (38,000円) |
| 北谷町・ベッセルホテルカンパーナ沖縄 | 90分/16,500円 (70分/15,500円) | 32,000円 (31,000円) |
| 北谷町・ヒルトン沖縄北谷リゾート | 90分/16,500円 (70分/15,500円) | 32,000円 (31,000円) |
| 読谷村・ホテル日航アリビラ | 85分/15,000円 (75分/16,500円) | 29,000円 (32,000円) |
| 読谷村・グランドメルキュール沖縄残波岬 | 85分/15,000円 (85分/16,500円) | 29,000円 (32,000円) |
| 恩納村・カフーリゾートフチャクコンドホテル | 60分/11,000円 | 22,000円 |
| 恩納村・ハレクラニ沖縄 | 45分/7,000円 | 14,000円 |
| 名護市・オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパ | 40分/7,000円 | 14,000円 |
| 名護市・ザ ブセナテラス | 40分/7,000円 | 14,000円 |
| 本部町・ヒルトン沖縄瀬底リゾート | 40分/6,500円 | 13,000円 |
| 本部町・ホテルオリオンモトブリゾート&スパ | 35分/7,000円 | 14,000円 |
| 国頭村・オクマプライベートビーチ&リゾート | 50分/10,500円 | 21,000円 |
介護タクシーめぐり車内レイアウト
標準型車いす1名であれば最大5名の付き添い者まで対応できます。
高さ1320mm 横幅870mm 奥行440mm の荷室空間を提供できます。Lサイズキャリーバッグ1個とMサイズキャリーバッグ2個、またはSサイズキャリーバッグ5個まで なども積載可能です。
最後列シート下には収縮性に優れたボストンバッグなどを収納できます。
車いす横幅とユーザーの頭頂部までが画像記載のサイズ内に収まれば快適に乗降いただけます
車いすユーザー2名と付添い者2名との楽しいドライブもOK 最後部の補助シートは取り外して車外の景色を楽しむこともできますので、お気軽にお申し付けください掲載表にはないホテルや宿泊施設・港から那覇空港までのタクシー運行も快くお受けいたしますので、下記ボタンリンク先よりお気軽にお問合せください。







