2025年7月25日OPEN記念!那覇空港→ジャングリア沖縄 定額料金:23,000円(税込み 高速料含む片道料金)
※往復料金は45,000円です
介護タクシーめぐり定額送迎料金|沖縄県那覇空港~各ホテルまで
那覇空港~各ホテル送迎料金表
下記の料金は、那覇空港を起点とした介護タクシー送迎料金です。
宿泊ホテル | 片道の場合 | 往復の場合 |
南城市・ユインチホテル南城 | 6,000円 | 12,000円 |
糸満市・琉球ホテル&リゾート名城ビーチ | 5,500円 | 11,000円 |
国際通り・ホテルJALシティ那覇 | 5,000円 | 9,000円 |
宜野湾市・ラグナガーデンホテル | 5,300円 | 10,600円 |
北谷町・ベッセルホテルカンパーナ沖縄 | 7,000円 | 14,000円 |
北谷町・ヒルトン沖縄北谷リゾート | 7,000円 | 14,000円 |
読谷村・ホテル日航アリビラ | 11,500円 | 22,000円 |
読谷村・グランドメルキュール沖縄残波岬 | 11,500円 | 22,000円 |
恩納村・カフーリゾートフチャクコンドホテル | 14,500円 | 28,000円 |
恩納村・ハレクラニ沖縄 | 17,500円 | 34,000円 |
名護市・オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパ | 17,500円 | 34,000円 |
名護市・ザ ブセナテラス | 17,500円 | 34,000円 |
本部町・ヒルトン沖縄瀬底リゾート | 25,000円 | 48,000円 |
本部町・ホテルオリオンモトブリゾート&スパ | 25,000円 | 48,000円 |
国頭村・オクマプライベートビーチ&リゾート | 27,000円 | 52,000円 |
【補足事項】
※当日のご依頼以外は銀行振込/オンラインによる事前決済により予約確定となります
※車いすユーザー2名同時乗車の場合は1,100円の加算となります
※乗客側からのルート指定や立ち寄り希望の際は別途加算となる場合があります お気軽にご相談ください
キャンセルポリシーはこちら
那覇空港|本島ホテル~ジャングリア沖縄 定額送迎料金
移動にかかる概算時間と料金のほか、( )は高速経由の移動時間と高速料金込みの価格を税込みで表示しています
宿泊ホテル | 片道料金 | 往復料金 |
南城市・ユインチホテル南城 | (95分/23,500円) | (45,000円) |
糸満市・琉球ホテル&リゾート名城ビーチ | (100分/24,500円) | (47,000円) |
国際通り・ホテルJALシティ那覇 | 170分/22,500円 (110分/22,000円) | 44,000円 (43,000円) |
宜野湾市・ラグナガーデンホテル | 115分/18,000円 (90分/19,500円) | 35,000円 (38,000円) |
北谷町・ベッセルホテルカンパーナ沖縄 | 90分/16,500円 (70分/15,500円) | 32,000円 (31,000円) |
北谷町・ヒルトン沖縄北谷リゾート | 90分/16,500円 (70分/15,500円) | 32,000円 (31,000円) |
読谷村・ホテル日航アリビラ | 85分/15,000円 (75分/16,500円) | 29,000円 (32,000円) |
読谷村・グランドメルキュール沖縄残波岬 | 85分/15,000円 (85分/16,500円) | 29,000円 (32,000円) |
恩納村・カフーリゾートフチャクコンドホテル | 60分/11,000円 | 22,000円 |
恩納村・ハレクラニ沖縄 | 45分/7,000円 | 14,000円 |
名護市・オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパ | 40分/7,000円 | 14,000円 |
名護市・ザ ブセナテラス | 40分/7,000円 | 14,000円 |
本部町・ヒルトン沖縄瀬底リゾート | 40分/6,500円 | 13,000円 |
本部町・ホテルオリオンモトブリゾート&スパ | 35分/7,000円 | 14,000円 |
国頭村・オクマプライベートビーチ&リゾート | 50分/10,500円 | 21,000円 |
介護タクシーめぐり車内レイアウト




掲載表にはないホテルや宿泊施設・港から那覇空港までのタクシー運行も快くお受けいたしますので、下記ボタンリンク先よりお気軽にお問合せください。