介護タクシーめぐり定額送迎料金|沖縄県那覇空港~各ホテルまで
那覇空港~各ホテル送迎料金表
下記の表は、那覇空港を起点とした介護タクシー送迎料金表です。
宿泊ホテル | 片道の場合 | 往復の場合 |
南城市・ユインチホテル南城 | 6,000円 | 12,000円 |
糸満市・琉球ホテル&リゾート名城ビーチ | 5,500円 | 11,000円 |
国際通り・ホテルJALシティ那覇 | 4,000円 | 8,000円 |
宜野湾市・ラグナガーデンホテル | 5,300円 | 10,600円 |
北谷町・ベッセルホテルカンパーナ沖縄 | 7,000円 | 14,000円 |
北谷町・ヒルトン沖縄北谷リゾート | 7,000円 | 14,000円 |
読谷村・ホテル日航アリビラ | 11,500円 | 22,000円 |
恩納村・カフーリゾートフチャクコンドホテル | 13,500円 | 26,000円 |
恩納村・ハレクラニ沖縄 | 16,500円 | 32,000円 |
名護市・オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパ | 16,500円 | 32,000円 |
名護市・ザ ブセナテラス | 16,500円 | 32,000円 |
本部町・ヒルトン沖縄瀬底リゾート | 24,000円 | 46,000円 |
本部町・ホテルオリオンモトブリゾート&スパ | 24,000円 | 46,000円 |
国頭村・オクマプライベートビーチ&リゾート | 25,000円 | 48,000円 |
【補足事項】
※当日のご依頼以外は銀行振込/オンラインによる事前決済により予約確定となります
※読谷村以北のホテル行き高速料金はサービスいたします
※車いすユーザー2名同時乗車の場合も同料金にて対応いたします
※ルート指定や立ち寄りの際は別途加算となる場合があります お気軽にご相談ください
キャンセルポリシーはこちら
介護タクシーめぐり車内レイアウト


掲載表にはないホテルや宿泊施設・港から那覇空港までのタクシー運行も快くお受けいたしますので、下記ボタンリンク先よりお気軽にお問合せください。